治療実績
Treatment results
当会の実績
Our clinics' treatment results
〜渡部好造の(インプラント塾:2008.6.8.)講演内容から〜
The data are from Dr. Watanabe's lecture in Tokyo, Japan, June 8, 2008.
①頬骨インプラント症例 39症例
39 Zygoma implant cases
Zygoma case analysis (Dec, 2002〜Dec, 2008)
| Year | Case Nos. | Male | Female | Implant |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | 4 | 3 | 1 (1) | 7 |
| 2003 | 3 | 1 | 2 | 6 {1} |
| 2004 | 7 | 4 (1) | 3 | 13 |
| 2005 | 8 | 4 (1) | 4 (1) | 14 |
| 2006 | 8 | 4 | 4 (1) | 15 |
| 2007 | 4 | 1 (1) | 3 | 7 |
| 2008 | 5 | 1 | 4(1) | 9 |
| Total | 39 | 18 (3) | 21 (4) | 71 {1} |
( ): 片側症例 implants used on one side of the face only
{ }: 除去数 implant removal
②上顎洞挙上術
Sinus cavity bone graft operation
上顎洞挙上術 No of operation cases: 72症例
| Year | Case Nos. | Male | Female | R cavity | L cavity | Both | No. of implants | No. of removals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 2002 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 17 | 0 | |
| 2003 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 10 | 1 | |
| 2004 | 13 | 2 | 11 | 5 | 6 | 2 | 32 | 0 |
| 2005 | 13 | 2 | 11 | 4 | 9 | 42 | 2 | |
| 2006 | 12 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 31 | 0 |
| 2007 | 9 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 22 | 2 |
| 2008 | 13 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 26 | 0 |
| Total | 72 | 22 | 50 | 28 | 34 | 10 | 186 | 6 |
2008年12月27日現在 as of Dec. 27, 2008
残存率: 180/186
1症例は、術後感染で、インプラント除去
Implant survival rate : 180/186
Six implants out of one hundred eighty six were removed due to post-operative infection.
③その他
Others
500症例以上。この中には、多数のGBR症例を含む
More than 500 cases including many GBR cases have been treated.














